Die Münzen und Scheine aus Italien:
Münzen:
| Regelmäßige Ausgabe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Wert | Daten | Beschreibung | Jahr der | |||||||
| Vorderseite | Rückseite | Gewicht | Durchmesser | Zusammensetzung | Kante | Vorderseite | Rückseite | ersten Prägung | letzten Prägung | Außerkurssetzung | |
| 1 L. | 1,25 g | 21,6 mm | Italma | liscio | „REPVBBLICA ITALIANA „, testa di Cerere | Arancia, valore, anno | 1946 | 1950 | 1954 | ||
| 0,625 g | 17,2 mm | „REPVBBLICA • ITALIANA -„, bilancia a piatti | Cornucopia, valore, anno | 1951 | 1959 | 2002 | |||||
| 2 L. | 1,75 g | 24,1 mm | liscio | „REPVBBLICA ITALIANA „, contadino con aratro | Spiga di grano, valore, anno | 1946 | 1950 | 1954 | |||
| 0,8 g | 18,3 mm | rigato | „REPVBBLICA • ITALIANA -„, ape | Ramo d’ulivo, valore, anno | 1953 | 1959 | 2002 | ||||
| 5 L. | 2,5 g | 26,7 mm | rigato | „REPVBBLICA ITALIANA „, volto della Libertà | Grappolo d’uva, valore, anno | 1946 | 1950 | 1954 | |||
| 1 g | 20,3 mm | liscio | „REPVBBLICA • ITALIANA -„, timone di nave | Delfino, valore anno | 1951 | 1998 | 2002 | ||||
| 10 L. | 3 g | 29 mm | „REPVBBLICA ITALIANA“ in incuso | „REPVBBLICA ITALIANA „, pegaso | Ramo d’ulivo, valore, anno | 1946 | 1950 | 1954 | |||
| 1,6 g | 23,3 mm | liscio | „REPVBBLICA ITALIANA „, aratro, anno | Due spighe di grano, valore | 1951 | 1999 | 2002 | ||||
| 20 L. | 3,6 g | 21,3 mm | Bronzital | rigato | „REPVBBLICA ITALIANA „, testa coronata di spighe | Ramo di quercia, valore, anno | 1957 | 1968 | 2002 | ||
| liscio | 1969 | 1999 | 2002 | ||||||||
| 50 L. | 6,25 g | 24, 8 mm | Acmonital | liscio | „REPVBBLICA ITALIANA „, testa coronata di quercia | Vulcano all’incudine, valore, anno | 1954 | 1989 | 2002 | ||
| 2,7 g | 16,55 mm | 1990 | 1995 | 2002 | |||||||
| 4,5 g | 19,2 mm | Cupronichel | liscio | „REPVBBLICA ITALIANA „, testa Italia turrita | Corona arborea, valore, anno | 1996 | 1999 | 2002 | |||
| 100 L. | 8 g | 27,8 mm | Acmonital | liscio | „REPVBBLICA ITALIANA „, testa lureata | Minerva, albero di alloro, valore, anno | 1955 | 1989 | 2002 | ||
| 3,3 g | 18,3 mm | 1990 | 1992 | 2002 | |||||||
| 4,5 g | 22 mm | Cupronichel | rigato discontinuo | „REPVBBLICA ITALIANA „, testa Italia turrita | Gabbiano, spiga di grano, delfino, ramo d’ulivo, valore, anno | 1993 | 1999 | 2002 | |||
| 200 L. | 5 g | 24 mm | Bronzital | rigato | „REPVBBLICA ITALIANA „, testa femminile | „200 LIRE“ al centro della ruota dentata, anno | 1977 | 1998 | 2002 | ||
| 500 L. | 11 g | 29,5 mm | Argento 835‰ | „REPVBBLICA ITALIANA“ e data in rilievo | Busto femminile contornato da 19 stemmi di città e regioni | „REPVBBLICA ITALIANA „, tre caravelle | 1958 | 1967 | 1967 | ||
| 6,8 g | 25,8 mm | Esterno acmonital Interno bronzital  | 
rigato discontinuo | „REPVBBLICA ITALIANA „, testa alata della Repubblica | Quirinale, valore, anno | 1982 | 1995 | 2002 | |||
| 1 000 L. | 8,8 g | 27 mm | Esterno bronzial Interno cupronichel  | 
rigato discontinuo | „REPVBBLICA ITALIANA „, testa Italia turrita | Cartina dell’Europa Germania divisa, valore, anno | 1997 | 1997 | 2002 | ||
| Cartina dell’Europa, valore, anno | 1997 | 1998 | 2002 | ||||||||
