Rumänien

Die Münzen und Scheine aus Rumänien:

Münzen:

Nennwert Bild Material Gewicht Durchmesser Dicke Ausgabedatum
1 Ban 1 Bani 2005.PNG Stahl mit Messingüberzug 2,4 g 16,75 mm 1,6 mm 1. Juli 2005
5 Bani 5 Bani 2005RO.PNG Stahl mit Kupferüberzug 2,78 g 18,25 mm 1,6 mm 1. Juli 2005
10 Bani 10 Bani 2005RO.PNG Stahl mit Nickelüberzug 4,0 g 20,5 mm 1,8 mm 1. Juli 2005
50 Bani 50 Bani 2005RO.PNG 80 % Cu, 15 % Zn, 5 % Ni 6,1 g 23,75 mm 1,9 mm 1. Juli 2005

Scheine:

Nennwert Bild Porträt Größe
1 Leu 1 leu. Romania, 2005 a.jpg Nicolae Iorga 120 × 62 mm
5 Lei 5 lei. Romania, 2005 a.jpg George Enescu 127 × 67 mm
10 Lei 10 lei. Romania, 2008 a.jpg Nicolae Grigorescu 134 × 72 mm
50 Lei 50 lei. Romania, 2005 a.jpg Aurel Vlaicu 140 × 77 mm
100 Lei 100 lei. Romania, 2005 a.jpg Ion Luca Caragiale 147 × 82 mm
200 Lei 200 lei. Romania, 2006 a.jpg Lucian Blaga 150 × 82 mm
500 Lei 500 lei. Romania, 2005 a.jpg Mihai Eminescu 153 × 82 mm
Dieser Beitrag wurde unter Europa veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permanentlink.